Туры в Турцию из Ростова-на-Дону на июнь 2019 года
Предлагаем Вам подборку туров в Турцию на июнь 2019 года. Прекрасный пляжный и экскурсионный отдых от ведущих туроператоров. Выбирайте курорт тип питания, звездность и дургие параметры. Понравившийся тур можно забронировать прямо на сайте, или позвонив по телефону 8 (863) 322-33-85.
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | economy room bb2 взр BB - Только завтрак | 26 299 | |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room bb2 взр BB - Только завтрак | 27 548 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | economy room bb2 взр BB - Только завтрак | 27 768 | |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | economy room hb2 взр HB - Завтрак, Ужин | 28 870 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room bb2 взр BB - Только завтрак | 29 311 | |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room hb2 взр HB - Завтрак, Ужин | 30 193 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | economy room hb2 взр HB - Завтрак, Ужин | 30 854 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room hb2 взр HB - Завтрак, Ужин | 32 470 | |
28.06.20197 нч Туры в Анталию RED WINGS | economy room bb2 взр BB - Только завтрак | 51 643 | |
28.06.20197 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room bb2 взр BB - Только завтрак | 53 406 |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room2 взр BB - Только завтрак | 26 446 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room2 взр BB - Только завтрак | 27 915 | |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room hb2 взр HB - Завтрак, Ужин | 28 062 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room hb2 взр HB - Завтрак, Ужин | 29 899 | |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | standart room bb2 взр BB - Только завтрак | 33 057 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | standart room bb2 взр BB - Только завтрак | 35 922 | |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room2 взр HB - Завтрак, Ужин | 36 143 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room2 взр HB - Завтрак, Ужин | 39 595 | |
28.06.20197 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room2 взр BB - Только завтрак | 51 496 | |
28.06.20197 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room hb2 взр HB - Завтрак, Ужин | 53 773 |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room2 взр BB - Только завтрак | 26 446 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room2 взр BB - Только завтрак | 27 915 | |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room hb2 взр HB - Завтрак, Ужин | 28 062 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room hb2 взр HB - Завтрак, Ужин | 29 899 | |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room bb2 взр BB - Только завтрак | 32 323 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room bb2 взр BB - Только завтрак | 34 967 | |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room2 взр HB - Завтрак, Ужин | 35 408 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room2 взр HB - Завтрак, Ужин | 38 714 | |
28.06.20197 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room2 взр BB - Только завтрак | 51 496 | |
28.06.20197 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room hb2 взр HB - Завтрак, Ужин | 53 773 |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | suite without air condition ro2 взр Без питания | 26 813 | |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | suite with air condition ro2 взр Без питания | 28 062 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | suite without air condition ro2 взр Без питания | 28 430 | |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | suite without air condition2 взр BB - Только завтрак | 29 164 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | suite with air condition ro2 взр Без питания | 29 899 | |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | suite with air condition2 взр BB - Только завтрак | 30 339 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | suite without air condition2 взр BB - Только завтрак | 31 294 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | suite with air condition2 взр BB - Только завтрак | 32 690 | |
28.06.20197 нч Туры в Анталию RED WINGS | suite without air condition ro2 взр Без питания | 52 304 | |
28.06.20197 нч Туры в Анталию RED WINGS | suite with air condition ro2 взр Без питания | 53 920 |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard without a/c only room2 взр Без питания | 26 887 | |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard with air condition only room2 взр Без питания | 28 209 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard without a/c only room2 взр Без питания | 28 576 | |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard without a/c bb2 взр BB - Только завтрак | 29 531 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard with air condition only room2 взр Без питания | 30 119 | |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard with air condition bb2 взр BB - Только завтрак | 30 854 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard without a/c bb2 взр BB - Только завтрак | 31 662 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard with air condition bb2 взр BB - Только завтрак | 33 204 | |
28.06.20197 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard without a/c only room2 взр Без питания | 52 524 | |
28.06.20197 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard with air condition only room2 взр Без питания | 54 287 |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room2 взр BB - Только завтрак | 27 107 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room2 взр BB - Только завтрак | 28 723 | |
28.06.20197 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room2 взр BB - Только завтрак | 52 451 | |
28.06.201912 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room2 взр BB - Только завтрак | 62 515 | |
28.06.201913 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room2 взр BB - Только завтрак | 64 205 | |
28.06.201914 нч Туры в Анталию RED WINGS | standard room2 взр BB - Только завтрак | 65 894 |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | standart room bb2 взр BB - Только завтрак | 27 548 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | standart room bb2 взр BB - Только завтрак | 29 605 | |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | standart room2 взр AI - Все Включено | 35 188 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | standart room2 взр AI - Все Включено | 38 714 | |
28.06.20197 нч Туры в Анталию RED WINGS | standart room bb2 взр BB - Только завтрак | 53 259 | |
28.06.20197 нч Туры в Анталию RED WINGS | standart room2 взр AI - Все Включено | 63 837 | |
28.06.201912 нч Туры в Анталию RED WINGS | standart room bb2 взр BB - Только завтрак | 65 013 | |
28.06.201913 нч Туры в Анталию RED WINGS | standart room bb2 взр BB - Только завтрак | 66 996 | |
28.06.201914 нч Туры в Анталию RED WINGS | standart room bb2 взр BB - Только завтрак | 68 979 | |
28.06.201912 нч Туры в Анталию RED WINGS | standart room2 взр AI - Все Включено | 83 451 |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | apart room without air conditioner ao2 взр Без питания | 27 842 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | apart room without air conditioner ao2 взр Без питания | 29 678 | |
30.06.20195 нч Туры в Анталию RED WINGS | apart room with air conditioner ao2 взр Без питания | 30 780 | |
30.06.20196 нч Туры в Анталию RED WINGS | apart room with air conditioner ao2 взр Без питания | 33 057 | |
28.06.20197 нч Туры в Анталию RED WINGS | apart room without air conditioner ao2 взр Без питания | 53 626 | |
28.06.20197 нч Туры в Анталию RED WINGS | apart room with air conditioner ao2 взр Без питания | 57 593 | |
28.06.201912 нч Туры в Анталию RED WINGS | apart room without air conditioner ao2 взр Без питания | 64 498 | |
28.06.201913 нч Туры в Анталию RED WINGS | apart room without air conditioner ao2 взр Без питания | 66 335 | |
28.06.201914 нч Туры в Анталию RED WINGS | apart room without air conditioner ao2 взр Без питания | 68 098 | |
28.06.201912 нч Туры в Анталию RED WINGS | apart room with air conditioner ao2 взр Без питания | 71 404 |
Записей не найдено.
В июне все цветет и фрукты зреют! Экскурсии, пока не жарко!
Погода
Тепло днем +25 +30, ночью прохладно +19 +20, вода +22 +24, около 6-7 дождливых дней за весь месяц.
Море | Курорты | t днем | t ночью | t воды |
Эгейское | Кушадасы | 28 | 21 | 23 |
Мармарис | 28 | 21 | 22 | |
Бодрум | 28 | 21 | 22 | |
Средиземное | Кемер | 28 | 23 | 25 |
Анталья | 29 | 23 | 23 | |
Белек | 29 | 23 | 23 | |
Сиде | 28 | 23 | 26 | |
Аланья | 25 | 21 | 23 |
Пляжный отдых
Наиболее популярные у россиян курорты находятся на побережье Эгейского и средиземного морей.
На Эгейском море (Кушадасы, Мармарис, Бодрум, Фетхие) сезон длится с июня по сентябрь.
Курорты Средиземного моря ( Кемер, Анталья, Белек, Аланья) находятся южнее. Сезон с мая по октябрь. В июне уже достаточно хорошо прогрета вода.
Цены
В начале июня цены еще не высоки, на 15-20% ниже, но к концу они уже достигнут максимальных значений высокого сезона.
Праздники
Стамбул: шоппинг-фестиваль «Istanbul Shopping Fest». В течении 3-х недель вас ждут грандиозные распродажи, розыгрыши призов и многочисленные шоу и концерты.
Измир предлагает большой Музыкальный фестиваль, где можно услышать все современные популярные музыкальные стили и направления классической музыки, джаза и рока.
В Паммукале и Иераполисе также пройдут музыкальные фестивали под открытым небом.
Черноморские курорты Турции предлагают ежегодный «Праздник клубники» в Бартыне и «Чайный фестиваль» в Ризе.
Экскурсии
На территории Турции огромное колличество природных и исторических достопримечательностей, остатков древних цевилизаций, античных городов. Приятная летняя, но еще не жаркая погода способствует путешествиям по стране и посещениям интереснейших мест.