
Сент Полс Бэй, Мальта
4.1
Небольшой уютный отель в оживленном районе Буджиббы, рядом пляж, набережная, кафе, рестораны. Неплохие условия размещения, удобные светлые номера, маленький набор услуг. Хороший вариант для экономичного отдыха.59 008
23.07.20196 нч MSK, RED, Мальта-Express, 01.04-31.10.19,(1 пересадка) | standard balcony2 взр Без питания | 59 008 | |
23.07.20196 нч MSK, RED, Мальта-Express, 01.04-31.10.19,(1 пересадка) | standard balcony2 взр BB - Только завтрак | 62 458 | |
23.07.20196 нч MSK, RED, Мальта-Express, 01.04-31.10.19,(1 пересадка) | standard side sea view balcony2 взр Без питания | 62 458 | |
23.07.20197 нч MSK, RED, Мальта-Express, 01.04-31.10.19,(1 пересадка) | standard balcony2 взр Без питания | 63 192 | |
23.07.20196 нч MSK, RED, Мальта-Express, 01.04-31.10.19,(1 пересадка) | standard side sea view balcony2 взр BB - Только завтрак | 65 981 | |
20.07.20195 нч MSK, RED, Мальта, Отдых, 01.07-31.07.2019 | standard balcony2 взр Без питания | 66 054 | |
21.07.20195 нч MSK, RED, Мальта, Отдых, 01.07-31.07.2019 | standard balcony2 взр Без питания | 66 054 | |
22.07.20195 нч MSK, RED, Мальта, Отдых, 01.07-31.07.2019 | standard balcony2 взр Без питания | 66 054 | |
24.07.20195 нч MSK, RED, Мальта, Отдых, 01.07-31.07.2019 | standard balcony2 взр Без питания | 66 054 | |
23.07.20197 нч MSK, RED, Мальта-Express, 01.04-31.10.19,(1 пересадка) | standard balcony2 взр BB - Только завтрак | 67 228 |

Сент Полс Бэй, Мальта
3.8
Симпатичный маленький отель всего на 47 номеров. Близко к центру и популярным туристическим объектам, через дорогу – удобный песчаный пляж. Для отпуска с небольшим бюджетом, активного пляжного отдыха.63 339
20.07.20195 нч MSK, RED, Мальта, Отдых, 01.07-31.07.2019 | inland balcony2 взр Без питания | 63 339 | |
21.07.20195 нч MSK, RED, Мальта, Отдых, 01.07-31.07.2019 | inland balcony2 взр Без питания | 63 339 | |
22.07.20195 нч MSK, RED, Мальта, Отдых, 01.07-31.07.2019 | inland balcony2 взр Без питания | 63 339 | |
24.07.20195 нч MSK, RED, Мальта, Отдых, 01.07-31.07.2019 | inland balcony2 взр Без питания | 63 339 | |
20.07.20195 нч MSK, RED, Мальта, Отдых, 01.07-31.07.2019 | inland balcony2 взр BB - Только завтрак | 66 641 | |
21.07.20195 нч MSK, RED, Мальта, Отдых, 01.07-31.07.2019 | inland balcony2 взр BB - Только завтрак | 66 641 | |
22.07.20195 нч MSK, RED, Мальта, Отдых, 01.07-31.07.2019 | inland balcony2 взр BB - Только завтрак | 66 641 | |
24.07.20195 нч MSK, RED, Мальта, Отдых, 01.07-31.07.2019 | inland balcony2 взр BB - Только завтрак | 66 641 | |
20.07.20195 нч MSK, RED, Мальта, Отдых, 01.07-31.07.2019 | standard sea view2 взр Без питания | 66 788 | |
21.07.20195 нч MSK, RED, Мальта, Отдых, 01.07-31.07.2019 | standard sea view2 взр Без питания | 66 788 |

Слима, Мальта
3.8
Апарт-отель Blubay с небольшим открытым бассейном, круглосуточной стойкой регистрации и конференц-залом/банкетный залом находится в городе Гзира в 1 км от города Слима.64 293
11.08.20195 нч Слима / MOV MLA | studio inland view2 взр Без питания | 64 293 | |
11.08.20195 нч Слима / MOV MLA | 1 bedroom inland2 взр Без питания | 67 889 | |
11.08.20195 нч Слима / MOV MLA | studio inland view2 взр BB - Только завтрак | 69 357 | |
11.08.20195 нч Слима / MOV MLA | studio suite inland view2 взр Без питания | 71 485 | |
11.08.20195 нч Слима / MOV MLA | 1 bedroom inland2 взр BB - Только завтрак | 72 953 | |
11.08.20195 нч Слима / MOV MLA | 2 bedroom inland2 взр Без питания | 75 082 | |
28.07.20195 нч Слима / MOV MLA | studio inland view2 взр Без питания | 75 889 | |
04.08.20195 нч Слима / MOV MLA | studio inland view2 взр Без питания | 75 889 | |
05.08.20195 нч Слима / MOV MLA | studio inland view2 взр Без питания | 75 889 | |
22.07.20195 нч Слима / MOV MLA | studio inland view2 взр Без питания | 75 889 |

64 660
23.07.20196 нч MSK, RED, Мальта-Express, 01.04-31.10.19,(1 пересадка) | studio2 взр Без питания | 64 660 | |
23.07.20196 нч MSK, RED, Мальта-Express, 01.04-31.10.19,(1 пересадка) | standard2 взр Без питания | 64 660 | |
11.08.20195 нч Optima | standard balcony2 взр Без питания | 67 816 | |
11.08.20195 нч Optima | studio2 взр Без питания | 67 816 | |
11.08.20195 нч Аура/Буджибба / MOV MLA | standard2 взр Без питания | 68 109 | |
23.07.20196 нч MSK, RED, Мальта-Express, 01.04-31.10.19,(1 пересадка) | 1 bedroom2 взр Без питания | 69 650 | |
28.07.20195 нч Optima | studio2 взр Без питания | 69 724 | |
28.07.20195 нч Optima | standard balcony2 взр Без питания | 69 724 | |
23.07.20197 нч MSK, RED, Мальта-Express, 01.04-31.10.19,(1 пересадка) | standard2 взр Без питания | 69 797 | |
23.07.20197 нч MSK, RED, Мальта-Express, 01.04-31.10.19,(1 пересадка) | studio2 взр Без питания | 69 797 |

Слима, Мальта
3.9
Неплохой пляжный отель для семейного отдыха, расположен рядом с оживленным центром Слимы. Средний по качеству номерной фонд, неплохое обслуживание, вкусные завтраки. Для простого размещения, активного отдыха, знакомства с городом.65 173
23.07.20196 нч MSK, RED, Мальта-Express, 01.04-31.10.19,(1 пересадка) | inland balcony2 взр Без питания | 65 173 | |
23.07.20196 нч MSK, RED, Мальта-Express, 01.04-31.10.19,(1 пересадка) | inland balcony2 взр BB - Только завтрак | 68 183 | |
11.08.20195 нч Слима / MOV MLA | standard2 взр Без питания | 72 733 | |
11.08.20195 нч Слима / MOV MLA | standard2 взр BB - Только завтрак | 75 302 | |
22.07.20195 нч Слима / MOV MLA | standard2 взр Без питания | 80 146 | |
21.07.20195 нч Слима / MOV MLA | standard2 взр Без питания | 80 146 | |
18.07.20195 нч Moscow Malta (regular) | inland balcony2 взр Без питания | 80 509 | |
28.07.20195 нч Слима / MOV MLA | standard2 взр Без питания | 80 953 | |
19.07.20195 нч Moscow Malta (regular) | inland balcony2 взр Без питания | 81 316 | |
20.07.20195 нч Moscow Malta (regular) | inland balcony2 взр Без питания | 81 316 |

Сент Полс Бэй, Мальта
3.3
Неплохой семейный отель в Буджиббе, несколько удален от центра курорта и пляжей. Большая территория, условия для отдыха с детьми, собственная дискотека. Для простого размещения, активного отдыха всей семьей.66 274

66 715
28.07.20195 нч Optima | 1 bedroom apartment ( невозвратный тариф)2 взр Без питания | 66 715 | |
28.07.20195 нч Optima | 1 bedroom apartment2 взр Без питания | 69 210 | |
28.07.20195 нч Optima | 1 bedroom apartment ( невозвратный тариф)2 взр BB - Только завтрак | 70 898 | |
21.07.20195 нч Optima | 1 bedroom apartment ( невозвратный тариф)2 взр Без питания | 72 072 | |
20.07.20196 нч о.Комино + Мальта AIR MALTA | standard apartment2 взр Без питания | 156 321 | |
20.07.20196 нч о.Комино + Мальта AIR MALTA | standard apartment2 взр BB - Только завтрак | 161 972 | |
20.07.20196 нч о.Комино + Мальта AIR MALTA | standard apartment2 взр HB - Завтрак, Ужин | 167 697 | |
20.07.20196 нч о.Комино + Мальта AIR MALTA | standard apartment2 взр AI - Все Включено | 177 384 |

Слима, Мальта
2.9
Небольшой симпатичный отель 3* в паре шагов от центра курорта, магазинов, кафе, пляжей. Всего 38 номеров с приятной меблировкой, средний по качеству сервис, хороший ресторан. Для бюджетного отдыха.67 082
11.08.20195 нч Optima | standard (НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ)2 взр BB - Только завтрак | 67 082 | |
23.07.20196 нч MSK, RED, Мальта-Express, 01.04-31.10.19,(1 пересадка) | inland2 взр BB - Только завтрак | 67 669 | |
28.07.20195 нч Optima | standard (НЕВОЗВРАТНЫЙ ТАРИФ)2 взр BB - Только завтрак | 68 916 | |
11.08.20195 нч Optima | standard2 взр BB - Только завтрак | 69 871 | |
11.08.20195 нч Слима / MOV MLA | standard2 взр BB - Только завтрак | 70 678 | |
11.08.20195 нч Optima | standard sea view balcony (невозвратный тариф)2 взр BB - Только завтрак | 70 825 | |
28.07.20195 нч Optima | standard2 взр BB - Только завтрак | 71 705 | |
11.08.20195 нч Слима / MOV MLA | standard sea view2 взр BB - Только завтрак | 74 861 | |
18.07.20195 нч Moscow Malta (regular) | inland room non refundable2 взр BB - Только завтрак | 79 848 | |
19.07.20195 нч Moscow Malta (regular) | inland room non refundable2 взр BB - Только завтрак | 80 656 |