
Нетания, Израиль
3.4
Вторая линия побережья Нетании, до центра около 15 минут пешком. Неплохой номерной фонд, хороший сервис, скромный ресторан. Для экономичного отдыха.78 392
16.07.20196 нч Нетания gds | regular room sea view2 взр BB - Только завтрак | 78 392 | |
17.07.20196 нч Нетания gds | regular room sea view2 взр BB - Только завтрак | 78 392 | |
18.07.20196 нч Нетания gds | regular room sea view2 взр BB - Только завтрак | 78 392 | |
19.07.20196 нч Нетания gds | regular room sea view2 взр BB - Только завтрак | 78 392 | |
22.07.20196 нч Нетания gds | regular room sea view2 взр BB - Только завтрак | 78 392 | |
23.07.20196 нч Нетания gds | regular room sea view2 взр BB - Только завтрак | 78 392 | |
21.07.20196 нч Нетания gds | regular room sea view2 взр BB - Только завтрак | 80 806 | |
20.07.20196 нч Нетания gds | regular room sea view2 взр BB - Только завтрак | 81 755 | |
16.07.20197 нч Нетания gds | regular room sea view2 взр BB - Только завтрак | 84 088 | |
17.07.20197 нч Нетания gds | regular room sea view2 взр BB - Только завтрак | 84 088 |

Нетания, Израиль
2.2
Очень скромный отель с минимальным обслуживанием. Хороший персонал, аккуратные номера. Подойдет тем, кто предпочитает бюджетное размещение как можно ближе к центру.80 271
16.07.20195 нч Нетания (Средиземное море) / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 80 271 | |
23.07.20195 нч Нетания (Средиземное море) / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 83 955 | |
22.07.20195 нч Нетания (Средиземное море) / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 83 955 | |
21.07.20195 нч Нетания (Средиземное море) / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 83 955 | |
20.07.20195 нч Нетания (Средиземное море) / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 83 955 | |
19.07.20195 нч Нетания (Средиземное море) / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 83 955 | |
28.07.20195 нч Нетания (Средиземное море) / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 83 955 | |
27.07.20195 нч Нетания (Средиземное море) / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 83 955 | |
26.07.20195 нч Нетания (Средиземное море) / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 83 955 | |
25.07.20195 нч Нетания (Средиземное море) / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 83 955 |

Нетания, Израиль
4.3
Небольшой симпатичный отель рядом с центральной набережной Нетании. Хороший набор услуг, доброжелательный персонал, пляж напротив отеля. Подойдет сторонникам бюджетного размещения, спокойного отдыха.84 321
16.07.20196 нч Нетания gds | double standard room2 взр BB - Только завтрак | 84 321 | |
17.07.20196 нч Нетания gds | double standard room2 взр BB - Только завтрак | 84 321 | |
18.07.20196 нч Нетания gds | double standard room2 взр BB - Только завтрак | 84 321 | |
19.07.20196 нч Нетания gds | double standard room2 взр BB - Только завтрак | 84 321 | |
22.07.20196 нч Нетания gds | double standard room2 взр BB - Только завтрак | 84 321 | |
23.07.20196 нч Нетания gds | double standard room2 взр BB - Только завтрак | 84 321 | |
20.07.20196 нч Нетания gds | double standard room2 взр BB - Только завтрак | 85 707 | |
21.07.20196 нч Нетания gds | double standard room2 взр BB - Только завтрак | 86 734 | |
01.08.20197 нч Нетания (Netanya) gds | double standard room2 взр BB - Только завтрак | 101 699 | |
01.08.20197 нч Нетания (Netanya) gds | vip room2 взр BB - Только завтрак | 111 715 |

Нетания, Израиль
3.9
Добротный трехзвездочный отель на первой линии Нетании, до центра менее 5 минут пешком. Приятные интерьеры, спокойная атмосфера, хороший ресторан. Для экономичного отдыха без потери в комфорте.84 321
16.07.20196 нч Нетания gds | standard room city view2 взр BB - Только завтрак | 84 321 | |
17.07.20196 нч Нетания gds | standard room city view2 взр BB - Только завтрак | 84 321 | |
18.07.20196 нч Нетания gds | standard room city view2 взр BB - Только завтрак | 84 321 | |
19.07.20196 нч Нетания gds | standard room city view2 взр BB - Только завтрак | 84 321 | |
22.07.20196 нч Нетания gds | standard room city view2 взр BB - Только завтрак | 84 321 | |
23.07.20196 нч Нетания gds | standard room city view2 взр BB - Только завтрак | 84 321 | |
20.07.20196 нч Нетания gds | standard room city view2 взр BB - Только завтрак | 85 707 | |
21.07.20196 нч Нетания gds | standard room city view2 взр BB - Только завтрак | 86 734 | |
16.07.20196 нч Нетания gds | regular sea view2 взр BB - Только завтрак | 86 862 | |
17.07.20196 нч Нетания gds | regular sea view2 взр BB - Только завтрак | 86 862 |

Нетания, Израиль
3.3
Очень простой отель в 200 метрах от пляжа. Минимум обслуживания, удобные номера, хорошие завтраки. Подойдет для экономичного отдыха.84 924
16.07.20195 нч Нетания (Средиземное море) / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 84 924 | |
19.07.20195 нч Нетания (Средиземное море) / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 88 608 | |
17.07.20195 нч Нетания (Средиземное море) / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 88 608 | |
18.07.20195 нч Нетания (Средиземное море) / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 88 608 |

Иерусалим, Израиль
3.3
28 стандартных номеров, маленький пакет услуг, доброжелательный персонал. От отеля можно быстро дойти до Старого города и достопримечательностей. Подойдет для бюджетного отдыха, размещения в ходе комплексного тура.86 476
16.07.20195 нч Иерусалим / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 86 476 | |
22.07.20195 нч Иерусалим / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 90 160 | |
23.07.20195 нч Иерусалим / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 90 160 | |
24.07.20195 нч Иерусалим / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 90 160 | |
25.07.20195 нч Иерусалим / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 90 160 | |
26.07.20195 нч Иерусалим / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 90 160 | |
19.07.20195 нч Иерусалим / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 90 160 | |
20.07.20195 нч Иерусалим / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 90 160 | |
17.07.20195 нч Иерусалим / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 90 160 | |
29.07.20195 нч Иерусалим / ROV TLV | standard2 взр BB - Только завтрак | 90 160 |

Иерусалим, Израиль
3.8
Центр Старого города, в пешей доступности основные достопримечательности Иерусалима, кафе, сувенирные магазины. Средний сервис, стандартный номерной фонд. Для простого размещения, экскурсионного отдыха.86 476

Иерусалим, Израиль
3.5
Отель расположен в шаговой доступности от основных туристических объектов. Номера оформлены в классическом стиле, оснащены необходимыми удобствами. К услугам гостей ресторан, услуги прачечной и химчистки. 86 476